| Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | El Cubo de la Tierra del Vino | 787,8 | Ayuntamiento (980 577301). Albergue Parroquial (980 577 311). AlbergueMunicipal (670 848 602). Albergue Torre de Sabre (697 759 418) | ||
| Villanueva de Campeán | 13,5 | Ayuntamiento (980 560 017). Albergue Municipal (630 980 967). Albergue Vía Plata (630 980 967) | |||
| 33 | Zamora | 19,5 | 33 | 820,8 | Ayuntamiento (980 548 700). Albergue Municipal (980 509 427). Residencia Juvenil «Doña Urraca» (980 512 671) |
| Roales del Pan | 6,5 | Ayuntamiento (980 538 670). Refugio Municipal (suelo y ducha) | |||
| 34 | Montamarta | 12,5 | 19 | 839,8 | Ayuntamiento (980 550 112). Albergue Municipal (685 104 808 ) |
| Fontanillas de Castro | 11,8 | Ayuntamiento (980 555 507). Refugio Municipal(615 974 962) | |||
| Riego del Camino | 3,8 | Ayuntamiento (980 588 114). Albergue Municipal ( 675 700 311) | |||
| 35 | Granja de Mureruela | 6,2 | 21,8 | 861,6 | Ayuntamiento (980 587 005). Refugio municipal (980 587 183) |
| Foramontanos de Tábara | 18,5 | Ayuntamiento (980 595 053). Refugio Municipal (980 595 054) | |||
| 36 | Tábara | 7,5 | 26 | 887,6 | Ayuntamiento (980 590 015). Albergue Municipal (980 590 015) |
| Bercianos de Valverde | 14 | Bar | |||
| 37 | Santa Croya de Tera | 7 | 21 | 908,6 | Ayuntamiento (980 645 234). Albergue Casa Anita (980 645 244) |
| Santa Marta de Tera | 2 | Ayuntamiento (980 649 006). Albergue Municipal(980 649 050) | |||
| Calzadilla de Tera | 11 | Ayuntamiento (980 645 845) – Albergue municipal en calle las Eras,9 – Bar, dan comidas | |||
| Olleros de Tera | 2 | Albergue Municipal (980 645 981) | |||
| Villar de Farfón | 8 | Albergue de peregrinos «Rehoboth» (647 297 390) | |||
| 38 | Rionegro del Puente | 6,5 | 29,5 | 938,1 | Ayuntamiento (980 652003). Albergue (980 652 132) |
| Montbuey | 8,5 | Ayuntamiento (980 642 711). Albergue municipal (980 642 711) | |||
| Cernadilla | 8,5 | Ayuntamiento (980 567 346). Albergue Municipal (980 644 424) | |||
| San Salvador de Palazuelo | 2 | Albergue Municipal (980 642 727) | |||
| Asturianos | 6,5 | Ayuntamiento 980 626 023). Albergue Municipal (679 819 360) | |||
| 39 | Palacios de Sanabria | 3,5 | 29 | 967,1 | Ayuntamiento (980 626 012). Hostal Navalón (980 626 022) Sra. Teresa ofrece habitaciones y cena (616 567 638) |
| Puebla de Sanabria | 12,5 | Después de pasar por las aldeas de Remesal y Triufé. Ayuntamiento (980 620 002). Albergue Casa Luz (980 620 268) | |||
| 40 | Requejo | 12 | 24,5 | 991,6 | Ayuntamiento (980 622 431). Albergue Municipal (685 179 296) Albergue Casa Cerviño (686 024 213) |
| Padormelo | 11,6 | Hotel Padornelo (980 567 064). | |||
| 41 | Lubian | 7,6 | 19,2 | 1010,8 | Después de pasar por laaldea de Aciberos. Ayuntamiento (980 624 003). Albergue Municipal (980 624 100) |
DESCARGAS
Asociación Jacobea de Málaga