Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
5 | Encinas Reales | 96,3 | Ayuntamiento (957 597 128), El Albergue está en la Ermita del Calvario. Llave en Policía Local (629 718 918) | ||
6 | Lucena | 19,7 | 19,7 | 116,0 | Ayuntamiento (957 500 410). La Oficina de Turismo (957 503 662) está en El Castillo, en la Plaza de España. |
Cabra | 12,8 | Ayuntamiento (957 520 050), Oficina de Turismo (957 52 34 93) | |||
7 | Doña Mencía | 11,9 | 24,7 | 140,7 | Ayuntamiento (957 676 020), Albergue Parroquial, en c/ Federico García Lorca nº 4. Llaves en la Policía Municipal (619 903 748). |
Baena | 8,7 | Ayuntamiento (957 665 010). Albergue privado Ruta del Califato en c/Coro, 7 (957 670 075 y 650 923 041). Ofrece precios muy convenientes para los peregrinos | |||
8 | Castro del Rio | 19,9 | 28,6 | 169,3 | Ayuntamiento (957 372 378). Albergue Municipal en c/ Colegio,llave en Policía Municipal (678 509 561) |
Espejo | 9,6 | Ayuntamiento (957 37 60 01) está en la Plaza de la Constitución. El Albergue de peregrinos en c/ Glodobaldo Gracia nº 56, llaves en Policía Municipal. (608 174 629). | |||
9 | Santa Cruz | 12,0 | 21,6 | 190,9 | El Ayuntamiento ofrece suelo y ducha en los colegios. (Información en Restaurante Ategua, 957 378 039). |
10 | Córdoba | 24,2 | 24,0 | 214,9 | El Albergue de Juventud (600 163 583 – 957 355 040) en Plaza de Judá Leví, junto a la Mezquita. La Oficina de turismo (902 20 17 74) está en la Plaza del Triunfo s/n. Hostal Alcázar (957202 561), precio reducido para peregrinos |
11 | Cerro Muriano | 16 | 16 | 230,9 | Ayuntamiento (957 350 282). Casa de acogida a peregrinos en calle Carretera 21 (691 923 145). Bar H (Casa Bruno) (957 355 195) |
12 | Villaharta | 21 | 21 | 251,9 | Ayuntamiento (957 367 061). Acogida a peregrinos en Bar Mirasierra (609 050 420). Policía local (957 367 061) |
13 | Alcaracejos | 38 | 38 | 289,9 | Ayuntamiento (957156 009). Oficina de Turismo (957 156 102). Policía Local (957 156 009). Albergue Municipal (678 917 040) |
Villanueva del Duque | 4 | Ayuntamiento (957 126 004) | |||
Fuente La Lancha | 7 | Ayuntamiento (957 126 207). Polideportivo | |||
14 | Hinojosa del Duque | 14 | 25 | 314,9 | Ayuntamiento (957 140 050). Albergue de Peregrinos, información en Policía Local (957 140 021) |
15 | Monterrubio | 32 | 32 | 346,9 | Ayuntamiento (924 610 025). Casa Parroquial 924 635 325). Hostal Vaticano (924 610 633). Policía Local (924 019 315) |
En este mapa pueden visualizar la ruta en la provincia de Córdoba.
DESCARGAS