| Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lubian | 1010,8 | Después de pasar por laaldea de Aciberos. Ayuntamiento (980 624 003). Albergue Municipal (980 624 100) | ||
| A Canda | 8 | Fuente y bar | |||
| Vilavella | 3 | Albergue Municipal (659 917 474) | |||
| 42 | A Gudiña | 12,5 | 23,5 | 1034,3 | Después de pasar por las aldeas O Pereiro y O Cañizo. Ayuntamiento (988 594 005). Albergue municipal (696 820 722) |
| 43 | Laza | 34,4 | 34,4 | 1068,7 | Después de pasar por las Vendas do Espino, Teresa, Capela y Bolaño, por las aldeas Campo Becerros, Porto Camba, y As Eiras. Ayuntamiento (988 422 002). Albergue Municipal (988 422 112) |
| Alberguería | 12,1 | Después de pasar por las aldeas Soutelo Verde y Tamicelas Albergue Privado (628 832 269) | |||
| Villar de Barrio | 8 | Ayuntamiento (988 449 001). Albergue de la Xunta (628 353 914) | |||
| Bobadela | 8,4 | Ayuntamiento (988 281 000) – Fuente | |||
| 44 | Xunqueira de Ambía | 5,3 | 33,8 | 1102,5 | Ayuntamiento (988 436 040). Albergue de la Xunta (988 436 069) |
| 45 | Orense | 21,6 | 21,6 | 1124,1 | Después de pasar por las aldeas de A Pousa, Salgueiro, A Neta, Pereira, A Castellana, San Ciprián y Seixalbo. Oficina Turismo (988 392 909). Alberge de la Xunta (608 868 434). |
| Mandrás | 16 | Después de pasar por las aldeas de Canedo, Cachasúas, Cima da Costa, Linares y Reguengo. Ayuntamiento (988 282 000) | |||
| 46 | Cea | 6 | 22 | 1146,1 | Ayuntamiento (988 282 008). Albergue de la Xunta (600 878 289) |
DESCARGAS
Asociación Jacobea de Málaga