Etapa | Km Tramo | Km Etapa | Lugar | Prov | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 8 | A Canda | O | Fuente | ||
3 | Vilavella | O | Hostal O Casteiro (988 425 599) – Hostal «Porta Galega» (988 425 593) | |||
3.7 | O Pereiro | O | Bar Hostal Don Pepe (988 425 597) – Hostal Cazador (988 425 596) | |||
5.3 | O Cañizo | O | Hostal Nevada (988 421 085) | |||
3.5 | 23.5 | La Gudiña | O | 1030.4 | Ayuntamiento (988 594 006) – Albergue Mnicipal – Policía Municipal (988 421 004) – Turismo (988 594 003) – Hostal Oscar (988 421 014) – Hotel La Madrileña (988 421 030) | |
42 | 20 | Campobecerros | O | Ayuntamiento (988 422 002) – Albergue Municipal – Bares y tienda – Casa rural «Casa Núñez» (988 305 421) | ||
3.1 | Porto Camba | O | Fuente | |||
5.3 | As Eiras | O | Fuente en Area de descanso | |||
6 | 34.4 | Laza | O | 1064.8 | Ayuntamiento (988 422 002) Albergue de Peregrinos (Llaves en Prot. Civil 988 422 112) – Hostal A Nosa (988 422 061) | |
43 | 3.2 | Soutelo Verde | O | Bar | ||
3.1 | Tamicelas | O | Fuente | |||
5.8 | Alberguería | O | Ayuntamiento (988 422 002) – Iglesia (988 201 054) – Bar Rincón del Peregrino (Muy amistoso) | |||
8 | 20.1 | Villar de Barrio | O | 1084.9 | Ayuntamiento (988 449 001) Albergue de peregrinos – (llaves en Estacion de Servicio, enfrente) | |
44 | 8.4 | Bobadela | O | Ayuntamiento (988 281 000) – Fuente | ||
5.3 | Xunqueira de Ambía | O | Ayuntamiento (988 436 040) Albergue Municipal (Llaves en el bar «El Refugio») Casa Rural Miraval en C/ Asdrúbal 5 (988 436 040) | |||
2.5 | A Pousa | O | Bar | |||
17.1 | Seixalbo | O | Bares – (se pasa por Salgueiros, Veirada Pereiras (bar), La Castellana (Bar), San Ciprian (Bar)) | |||
2 | 35.3 | Orense | O | 1133.9 | Ayuntamiento (988 388 117) – Albergue Municipal – Turismo (988 392 909) | |
45 | 8 | Cima da Costa | O | Museo en casa Daniel – (Se pasa por Quintela (Bar), Castro de Beira, Liñares, sin nada) | ||
7.5 | Mandrás | O | Ayuntamiento (988 282 000) – Se pasa por (Reguengos, sin nada) | |||
6.1 | 21.6 | Cea | O | 1155.5 | Ayuntamiento(988 282 008) – Albergue Municipal (988 282 229) – Turismo (988 282 000) |
PROVINCIA DE ORENSE