Para facilitar la preparación del Camino a aquéllos que lo quieran recorrer completo, relacionamos todos los pueblos de paso, desde Málaga hasta Santiago.
Los hemos agrupado en 49 etapas, pero cada cual deberá ajustarlas en función del tiempo que disponga, de las infraestructuras existentes y de sus propias fuerzas.
Hemos añadido el tramo Santiago-Finisterre porque cada vez son más los peregrinos, que después de terminar su peregrinación, deciden cumplir con la tradición celta y acuden a ver la puesta de sol en el Atlántico.
DESCARGAS
Descarga el Track (de Málaga a Finisterre)
MÁLAGA
Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
0 | Málaga | 0 | 0 | 0 | Albergue Juvenil (955181181), Plaza de Pio XII nº 6, en el barrio de Carranque. Albergue privado, Alcazaba Premium Hostel, calle Alcazabilla, 12 (952 22 98 78). |
Junta de los Caminos | 10,8 | Bar Junta de los Caminos (952 439 846),Hostal José Carlos (952 431 641) | |||
1 | Almogía | 12,4 | 23,2 | 23,2 | Ayuntamiento (952 430 025), Albergue Municipal (Llamar a Protección Civil, 650 289 658) |
2 | Vva, Concepción | 17,5 | 17,5 | 40,7 | Albergue Municipal, llamar al Ayuntamiento (952 753 176) o a la Policía Municipal (608 451 457). |
3 | Antequera | 16,3 | 16,3 | 57 | Ayuntamiento (952 708 100),Oficina de Turismo (952 702 505), Albergue de Peregrinos en la Iglesia de Santiago (636 283 998 – 952 841 782), en la Plaza de Santiago |
Cartaojal | 11,4 | El Ayuntamiento ofrece a veces acogida al peregrino. | |||
4 | Villanueva de Algaida | 12,5 | 23,9 | 80,9 | Ayuntamiento (952 743 002). Policía local(657 888 494). Albergue Municipal, en c/ Granada, 44 (Llave en bar Pedro´s,952 743 278 – 685 89 245) |
Cuevas Bajas | 9,9 | Ayuntamiento (952 727 501) en Calle la Venta nº 112. Albergue Municipal en c/La Cruz, 9. | |||
5 | Encinas Reales | 5,5 | 15,4 | 96,3 | Ayuntamiento (957 597 128), El Albergue está en la Ermita del Calvario. Llave en Policía Local (629 718 918) |
CÓRDOBA
Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
5 | Encinas Reales | 96,3 | Ayuntamiento (957 597 128), El Albergue está en la Ermita del Calvario. Llave en Policía Local (629 718 918) | ||
6 | Lucena | 19,7 | 19,7 | 116,0 | Ayuntamiento (957 500 410). La Oficina de Turismo (957 503 662) está en El Castillo, en la Plaza de España. |
Cabra | 12,8 | Ayuntamiento (957 520 050), Oficina de Turismo (957 52 34 93) | |||
7 | Doña Mencía | 11,9 | 24,7 | 140,7 | Ayuntamiento (957 676 020), Albergue Parroquial, en c/ Federico García Lorca nº 4. Llaves en la Policía Municipal (619 903 748). |
Baena | 8,7 | Ayuntamiento (957 665 010). Albergue privado Ruta del Califato en c/Coro, 7 (957 670 075 y 650 923 041). Ofrece precios muy convenientes para los peregrinos | |||
8 | Castro del Rio | 19,9 | 28,6 | 169,3 | Ayuntamiento (957 372 378). Albergue Municipal en c/ Colegio,llave en Policía Municipal (678 509 561) |
Espejo | 9,6 | Ayuntamiento (957 37 60 01) está en la Plaza de la Constitución. El Albergue de peregrinos en c/ Glodobaldo Gracia nº 56, llaves en Policía Municipal. (608 174 629). | |||
9 | Santa Cruz | 12,0 | 21,6 | 190,9 | El Ayuntamiento ofrece suelo y ducha en los colegios. (Información en Restaurante Ategua, 957 378 039). |
10 | Córdoba | 24,2 | 24,0 | 214,9 | El Albergue de Juventud (600 163 583 – 957 355 040) en Plaza de Judá Leví, junto a la Mezquita. La Oficina de turismo (902 20 17 74) está en la Plaza del Triunfo s/n. Hostal Alcázar (957202 561), precio reducido para peregrinos |
11 | Cerro Muriano | 16 | 16 | 230,9 | Ayuntamiento (957 350 282). Casa de acogida a peregrinos en calle Carretera 21 (691 923 145). Bar H (Casa Bruno) (957 355 195) |
12 | Villaharta | 21 | 21 | 251,9 | Ayuntamiento (957 367 061). Acogida a peregrinos en Bar Mirasierra (609 050 420). Policía local (957 367 061) |
13 | Alcaracejos | 38 | 38 | 289,9 | Ayuntamiento (957156 009). Oficina de Turismo (957 156 102). Policía Local (957 156 009). Albergue Municipal (678 917 040) |
Villanueva del Duque | 4 | Ayuntamiento (957 126 004) | |||
Fuente La Lancha | 7 | Ayuntamiento (957 126 207). Polideportivo | |||
14 | Hinojosa del Duque | 14 | 25 | 314,9 | Ayuntamiento (957 140 050). Albergue de Peregrinos, información en Policía Local (957 140 021) |
15 | Monterrubio | 32 | 32 | 346,9 | Ayuntamiento (924 610 025). Casa Parroquial 924 635 325). Hostal Vaticano (924 610 633). Policía Local (924 019 315) |
BADAJOZ
Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
15 | Monterrubio | 346,9 | Ayuntamiento (924 610 025). Casa Parroquial 924 635 325). Hostal Vaticano (924 610 633). Policía Local (924 019 315) | ||
16 | Castuera | 18 | 18 | 364,9 | Ayuntamiento (924 772 301). Información al Peregrino (924 772 301). Albergue municipal, entre calles Cerrillo y Cuesta de la Fuente, llamar a Policía Local (924 722 350) |
17 | Campanario | 11 | 18 | 382,9 | Ayuntamiento (924 831 127).Policía Local (617 423 830). Albergue de la Estación (695 669 474) |
Magacela | 10 | Ayuntamiento (924 853 011). Policía Local (924 853 009) | |||
La Haba | 8 | Ayuntamiento (924 823 161). Policía Local (924 823 155) | |||
18 | Don Benito | 6 | 24 | 406,9 | Ayuntamiento (924 811 534). Policía Local (924 810 811). Información al Peregrino (924 808 084). Hostal Galicia (924 803528),descuento a peregrinos. |
Medellin | 8 | Ayuntamiento (924 822 561). Policía Local (606 327 555). Información al Peregrino (924 822 438). Hostal Río (661 268 494) descuento a peregrinos. | |||
19 | Santa Amalia | 9 | 17 | 423,9 | Ayuntamiento (924 830 011). Policía Local (600 316 342). Posada Cerrato (924 830 375) |
Torrefresneda | 10 | Ayuntamiento (924 322 001) | |||
San Pedro de Mérida | 9 | Ayuntamiento (924 325 059) | |||
Trujillanos | 7 | Ayuntamiento (924 327 048) | |||
20 | Merida | 8 | 34 | 457,9 | Aynuntamiento (924 380 100) Albergue de Peregrinos, «Molino del Pan Caliente» (617 157 306). Policía Local(924 380 138) |
El Carrascalejo | 13,5 | Albergue Municipal Annalena (616 515 195) | |||
Aljucén | 2,8 | Ayuntamiento (924 318 660). Albergue priv. Río Aljucén (695171383) | |||
21 | Alcuescar | 20,8 | 37,1 | 495 | Ayuntamiento (927 384 002). Albergue Casa de la Misericordia (651 323 466) |
CÁCERES
Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
21 | Alcuescar | 495 | Ayuntamiento (927 384 002). Albergue Casa de la Misericordia (651 323 466) | ||
Casas de D, Antonio | 8 | Ayuntamiento (927 383 194) | |||
Aldea del Cano | 7,2 | Ayuntamiento (927 383 002). Policía Local (927383 043). Albergue Municipal en Hogar del Pensionista, llaves en restaurante Las Vegas. | |||
22 | Valdesalor | 11,4 | 26,6 | 521,6 | Ayuntamiento (927 129 711) Albergue Municipal |
Cáceres | 11,8 | Ayuntamiento (927 255 800) Albergue Turístico (927 211 210). Albergue Juvenil Municipal (670 360 552). | |||
23 | Casar de Cáceres | 11,1 | 22,9 | 544,5 | Ayuntamiento (927 291 458). Albergue Municipal, llaves en bar Majuca (927 290 064) |
Embalse de Alcántara | 22 | Albergue Turístico (664 262 742) (659 355 436) (600 m fuera de ruta) | |||
24 | Cañaveral | 11 | 33 | 577,5 | Ayuntamiento (927 300 006). Albergue Turístico «Hostal Cañaveral) |
Grimaldo | 8,6 | Ayuntamiento (927 300 006). Albergue Municipal (927 300 605, 617 886 098)(1 km fuera ruta, llaves en el Bar) | |||
25 | Galisteo | 20 | 28,6 | 606,1 | Ayuntamiento (927 452 002). Albergue Municipal ( 656 250 679) |
Aldehuela del Jerte | 5,7 | Hogar del Pensionista- Tienda | |||
26 | Carcaboso | 5,1 | 10,8 | 616,9 | Ayuntamiento (927 402 002). En Bar Pacense (927 402 075), la Sra Elena ofrece camas). Albergue Juvenil Majalavara (640 281 337) |
Venta Quemada | 12,3 | Agua únicamente | |||
Cáparra | 6,3 | Centro de interpretación | |||
27 | Aldeanueva del Camino | 20,6 | 39,2 | 656,1 | Ayuntamiento (927 484 048). Albergue Municipal, llaves en bar enfrente. Hogar del Pensionista |
Baños de Montemayor | 9,8 | Ayuntamiento (927 488 012). Albergue Municipal (923 428 346). Albergue Parroquial, llave en pescadería Pura) | |||
Puerto de Béjar | 3,2 | Ayuntamiento (923 414 098) Albergue Municipal | |||
28 | Calzada de Béjar | 9,3 | 22,3 | 678,4 | Ayuntamiento (923 416 501) Albergue Municipal. Albergue Alba Soraya (646 410 643) |
SALAMANCA
Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
28 | Calzada de Béjar | 678,4 | Ayuntamiento (923 416 501) Albergue Municipal. Albergue Alba Soraya (646 410 643) | ||
Valverde de Valdecasa | 8,5 | Ayuntamiento (923 165 070). Albergue Santiago Apóstol. Albergue Nenúfar (680 119 824) | |||
Valdecasa | 3,5 | Ayuntamiento (923 150 767) | |||
29 | Fuenterroble de Salvatierra | 8 | 20 | 698,4 | Ayuntamiento (923 151 086). Albergue Parroquial (923 151 083) |
30 | San Pedro de Rozados | 29,6 | 29,6 | 728 | Ayuntamieto (923 288 766). Albergue Privado (923 344 075) |
Morille | 4,4 | Ayuntamiento (923 344 016). Albergue Municipal (699 179 786) | |||
Miranda de Azán | 10,4 | Bares | |||
31 | Salamanca | 10 | 24,8 | 752,8 | Albergue de Peregrinos Casa de la Calera (652 921 185). Albergue Juvenil Municipal «Lazarillo de Tormes» ( 923 194 249) |
Aldeaseca de Armuña | 6 | Bar- Farmacia | |||
Castellanos de Villiquera | 5 | Ayuntamiento (923 320 218) | |||
Calzada de Vandunciel | 4,5 | Ayuntamiento (923 310 024). Albergue Municipal (717 706 637). Hostal el Pozo (696 031 164) | |||
32 | El Cubo de la Tierra del Vino | 19,5 | 35 | 787,8 | Ayuntamiento (980 577301). Albergue Parroquial (980 577 311). Albergue Municipal (670 848 602). Albergue Torre de Sabre (697 759 418) |
ZAMORA
Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
32 | El Cubo de la Tierra del Vino | 787,8 | Ayuntamiento (980 577301). Albergue Parroquial (980 577 311). AlbergueMunicipal (670 848 602). Albergue Torre de Sabre (697 759 418) | ||
Villanueva de Campeán | 13,5 | Ayuntamiento (980 560 017). Albergue Municipal (630 980 967). Albergue Vía Plata (630 980 967) | |||
33 | Zamora | 19,5 | 33 | 820,8 | Ayuntamiento (980 548 700). Albergue Municipal (980 509 427). Residencia Juvenil «Doña Urraca» (980 512 671) |
Roales del Pan | 6,5 | Ayuntamiento (980 538 670). Refugio Municipal (suelo y ducha) | |||
34 | Montamarta | 12,5 | 19 | 839,8 | Ayuntamiento (980 550 112). Albergue Municipal (685 104 808 ) |
Fontanillas de Castro | 11,8 | Ayuntamiento (980 555 507). Refugio Municipal(615 974 962) | |||
Riego del Camino | 3,8 | Ayuntamiento (980 588 114). Albergue Municipal ( 675 700 311) | |||
35 | Granja de Mureruela | 6,2 | 21,8 | 861,6 | Ayuntamiento (980 587 005). Refugio municipal (980 587 183) |
Foramontanos de Tábara | 18,5 | Ayuntamiento (980 595 053). Refugio Municipal (980 595 054) | |||
36 | Tábara | 7,5 | 26 | 887,6 | Ayuntamiento (980 590 015). Albergue Municipal (980 590 015) |
Bercianos de Valverde | 14 | Bar | |||
37 | Santa Croya de Tera | 7 | 21 | 908,6 | Ayuntamiento (980 645 234). Albergue Casa Anita (980 645 244) |
Santa Marta de Tera | 2 | Ayuntamiento (980 649 006). Albergue Municipal(980 649 050) | |||
Calzadilla de Tera | 11 | Ayuntamiento (980 645 845) – Albergue municipal en calle las Eras,9 – Bar, dan comidas | |||
Olleros de Tera | 2 | Albergue Municipal (980 645 981) | |||
Villar de Farfón | 8 | Albergue de peregrinos «Rehoboth» (647 297 390) | |||
38 | Rionegro del Puente | 6,5 | 29,5 | 938,1 | Ayuntamiento (980 652003). Albergue (980 652 132) |
Montbuey | 8,5 | Ayuntamiento (980 642 711). Albergue municipal (980 642 711) | |||
Cernadilla | 8,5 | Ayuntamiento (980 567 346). Albergue Municipal (980 644 424) | |||
San Salvador de Palazuelo | 2 | Albergue Municipal (980 642 727) | |||
Asturianos | 6,5 | Ayuntamiento 980 626 023). Albergue Municipal (679 819 360) | |||
39 | Palacios de Sanabria | 3,5 | 29 | 967,1 | Ayuntamiento (980 626 012). Hostal Navalón (980 626 022) Sra. Teresa ofrece habitaciones y cena (616 567 638) |
Puebla de Sanabria | 12,5 | Después de pasar por las aldeas de Remesal y Triufé. Ayuntamiento (980 620 002). Albergue Casa Luz (980 620 268) | |||
40 | Requejo | 12 | 24,5 | 991,6 | Ayuntamiento (980 622 431). Albergue Municipal (685 179 296) Albergue Casa Cerviño (686 024 213) |
Padormelo | 11,6 | Hotel Padornelo (980 567 064). | |||
41 | Lubian | 7,6 | 19,2 | 1010,8 | Después de pasar por laaldea de Aciberos. Ayuntamiento (980 624 003). Albergue Municipal (980 624 100) |
ORENSE
Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
41 | Lubian | 1010,8 | Después de pasar por laaldea de Aciberos. Ayuntamiento (980 624 003). Albergue Municipal (980 624 100) | ||
A Canda | 8 | Fuente y bar | |||
Vilavella | 3 | Albergue Municipal (659 917 474) | |||
42 | A Gudiña | 12,5 | 23,5 | 1034,3 | Después de pasar por las aldeas O Pereiro y O Cañizo. Ayuntamiento (988 594 005). Albergue municipal (696 820 722) |
43 | Laza | 34,4 | 34,4 | 1068,7 | Después de pasar por las Vendas do Espino, Teresa, Capela y Bolaño, por las aldeas Campo Becerros, Porto Camba, y As Eiras. Ayuntamiento (988 422 002). Albergue Municipal (988 422 112) |
Alberguería | 12,1 | Después de pasar por las aldeas Soutelo Verde y Tamicelas Albergue Privado (628 832 269) | |||
Villar de Barrio | 8 | Ayuntamiento (988 449 001). Albergue de la Xunta (628 353 914) | |||
Bobadela | 8,4 | Ayuntamiento (988 281 000) – Fuente | |||
44 | Xunqueira de Ambía | 5,3 | 33,8 | 1102,5 | Ayuntamiento (988 436 040). Albergue de la Xunta (988 436 069) |
45 | Orense | 21,6 | 21,6 | 1124,1 | Después de pasar por las aldeas de A Pousa, Salgueiro, A Neta, Pereira, A Castellana, San Ciprián y Seixalbo. Oficina Turismo (988 392 909). Alberge de la Xunta (608 868 434). |
Mandrás | 16 | Después de pasar por las aldeas de Canedo, Cachasúas, Cima da Costa, Linares y Reguengo. Ayuntamiento (988 282 000) | |||
46 | Cea | 6 | 22 | 1146,1 | Ayuntamiento (988 282 008). Albergue de la Xunta (600 878 289) |
A CORUÑA
Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
46 | Cea | 1146,1 | Ayuntamiento (988 282 008). Albergue de la Xunta (600 878 289) | ||
Oseira | 9,9 | Se pasa por las aldeas Silvaboa y Pieles. Albergue del Monasterio (988 282 004) | |||
47 | Castro Dozón | 10,7 | 20,6 | 1166,7 | Se pasa por las aldeas Outeiro, Gouxa y Vidueiro. Ayuntamiento (986 780 471). Albergue Municipal (986 780 471) |
48 | Laxe | 19,9 | 19,9 | 1186,6 | Se pasa por las aldeas Santo Domingo,Puxallos, Pontenoufe, Gesta, Medelo, Baján y Fontevila. Ayuntamiento (986 787 060) Albergue Municipal (658 038 042) |
Silleda | 8,2 | Se pasa por aldeas Prado, Boralla, Ponte, Taboada y Transfontao. Ayuntamiento (986 580 000). Albergue Parroquial (986 580 013) | |||
49 | Puente Ulla | 21,2 | 29,4 | 1216 | Se pasa por Bandeira, Goleta, Piñeiro, Besteiro, Dornelas, San Miguel de Castro, Silva, y Noveledo. Ayuntamiento (981 402 263). Albergue Privado O Cruceiro da Ulla (649 952 594) |
Santiaguiño | 3,5 | Se pasa por las aldeas de Famelga, Francés y Outeiro. Albergue de la Xunta «El Santiaguiño». | |||
50 | Santiago de Compostela | 16,8 | 20,3 | 1236,3 | Se pasa por las aldeas de Lestedo, Susana, Piñeiro y Angrois. Oficina Turismo (981 555 129). Oficina de Peregrino (981 568 846). Albergues: Seminario Menor (981 589 200), San Lázaro (981 517 488), Jaime García Rodríguez (981 587 324), La Salle (981 585 667). |
DE SANTIAGO A FINISTERRE
Etapa | Lugar | Km Tramo | Km Etapa | Total | Datos de interés |
---|---|---|---|---|---|
0 | Santiago de Compostela | 0 | Oficina Turismo (981 555 129). Oficina de Peregrino (981 568 846) | ||
Castelo | 10 | Albergue Casa Riamonte (629 740 742) | |||
1 | Negreira | 10,6 | 20,6 | 20,6 | Albergue de peregrinos de la Xunta ( 606 280 202 – 664 081 498) Albergue-Pensión San José (881 976 934). Albergue Lua (698 128 883 – 629 92 68 02). Albergue Alecrin (616 62 87 68) |
Vilaserío | 12,6 | Refugio municipal de Vilaserío (648 792 029). Albergue O Rueiro (659 56 81 39) | |||
Maroñas | 6,8 | Albergue Santa Mariña (655 806 800). Albergue Antelo (627 932 484) | |||
2 | Oliveiroa | 13,2 | 32,6 | 53,2 | Albergue de Peregrinos (981 744 001 -658 04 52 42). Albergue Hórreo (617 026 005) |
Cee | 20 | Albergue A Casa da Fonte (981 746 663) | |||
Corcubión | 1,6 | Albergue de Peregrinos Camiño de Fisterra (629 114 122). AlbergueSan Roque ( 981 706 163) | |||
3 | Finisterre | 13,4 | 35 | 88,2 | Albergue de peregrinos de Fisterra (981 740 781) |